Sany Heavy Industry Co.,Ltd historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 16.670 | 16.730 | 16.350 | 16.480 | 16.480 | 3,041,730 |
| 2026-10-20 | 16.280 | 16.730 | 16.010 | 16.670 | 16.670 | 4,583,211 |
| 2026-10-16 | 16.340 | 16.460 | 16.000 | 16.320 | 16.320 | 2,784,781 |
| 2026-10-15 | 16.100 | 16.100 | 15.790 | 15.970 | 15.970 | 6,967,600 |
| 2026-10-14 | 16.790 | 16.920 | 16.220 | 16.270 | 16.270 | 3,216,600 |
| 2026-10-13 | 17.100 | 17.170 | 16.650 | 16.950 | 16.950 | 4,833,800 |
| 2026-10-12 | 16.330 | 17.020 | 16.320 | 16.930 | 16.930 | 6,396,978 |
| 2026-10-09 | 16.110 | 16.390 | 16.050 | 16.390 | 16.390 | 4,533,200 |
| 2026-10-08 | 16.980 | 16.980 | 16.040 | 16.110 | 16.110 | 3,945,308 |
| 2026-10-07 | 16.800 | 17.120 | 16.800 | 16.950 | 16.950 | 1,130,898 |
| 2026-10-06 | 16.800 | 17.290 | 16.800 | 17.220 | 17.220 | 1,220,800 |
| 2026-10-05 | 16.980 | 17.120 | 16.560 | 17.120 | 17.120 | 1,414,079 |
| 2026-10-02 | 16.600 | 16.990 | 16.440 | 16.980 | 16.980 | 1,485,650 |
| 2026-09-30 | 16.630 | 17.130 | 16.500 | 17.070 | 17.070 | 10,156,400 |
| 2026-09-29 | 16.800 | 16.930 | 16.610 | 16.790 | 16.790 | 3,838,600 |
| 2026-09-28 | 16.700 | 17.050 | 16.650 | 16.940 | 16.940 | 6,005,636 |
| 2026-09-25 | 17.020 | 17.020 | 16.230 | 16.600 | 16.600 | 1,551,600 |
| 2026-09-24 | 17.220 | 17.260 | 16.960 | 17.020 | 17.020 | 4,558,119 |
| 2026-09-23 | 17.460 | 17.590 | 17.200 | 17.210 | 17.210 | 3,186,450 |
| 2026-09-22 | 17.930 | 18.220 | 17.500 | 17.570 | 17.570 | 3,798,400 |
| 2026-09-21 | 18.150 | 18.150 | 17.720 | 17.860 | 17.860 | 3,627,400 |
| 2026-09-18 | 18.290 | 18.530 | 18.100 | 18.150 | 18.150 | 2,601,000 |
| 2026-09-17 | 18.460 | 18.460 | 17.960 | 18.130 | 18.130 | 4,722,366 |
| 2026-09-16 | 19.350 | 19.400 | 17.750 | 18.460 | 18.460 | 16,748,764 |
| 2026-09-15 | 19.690 | 19.810 | 19.150 | 19.320 | 19.320 | 3,673,700 |
| 2026-09-14 | 19.900 | 20.040 | 19.570 | 19.930 | 19.930 | 3,252,065 |
| 2026-09-11 | 19.700 | 19.820 | 19.260 | 19.700 | 19.700 | 4,935,427 |
| 2026-09-10 | 20.240 | 20.240 | 19.650 | 19.760 | 19.760 | 3,257,400 |
| 2026-09-09 | 19.800 | 20.260 | 19.780 | 20.260 | 20.260 | 2,558,600 |
| 2026-09-08 | 19.670 | 20.140 | 19.670 | 19.850 | 19.850 | 3,329,885 |
| 2026-09-07 | 19.900 | 20.000 | 19.660 | 19.800 | 19.800 | 1,761,400 |
| 2026-09-04 | 19.570 | 20.220 | 19.570 | 20.060 | 20.060 | 4,459,500 |
| 2026-09-03 | 19.120 | 19.640 | 19.120 | 19.570 | 19.570 | 3,124,057 |
| 2026-09-02 | 19.690 | 19.690 | 19.030 | 19.120 | 19.120 | 3,067,400 |
| 2026-09-01 | 19.860 | 20.460 | 19.520 | 19.690 | 19.690 | 5,676,600 |
| 2026-08-31 | 19.100 | 20.080 | 19.000 | 19.610 | 19.610 | 12,065,046 |
| 2026-08-28 | 18.880 | 18.880 | 18.110 | 18.590 | 18.590 | 6,593,700 |
| 2026-08-27 | 18.860 | 18.920 | 18.600 | 18.880 | 18.880 | 3,141,606 |
| 2026-08-26 | 19.310 | 19.530 | 18.820 | 18.860 | 18.860 | 2,324,400 |
| 2026-08-25 | 18.580 | 19.360 | 18.320 | 19.310 | 19.310 | 4,820,384 |
| 2026-08-24 | 18.820 | 19.190 | 18.490 | 18.560 | 18.560 | 2,382,819 |
| 2026-08-21 | 18.750 | 19.400 | 18.750 | 19.050 | 19.050 | 2,288,200 |
| 2026-08-20 | 18.900 | 18.900 | 18.370 | 18.720 | 18.720 | 2,688,800 |
| 2026-08-19 | 18.780 | 18.840 | 18.380 | 18.570 | 18.570 | 3,363,897 |
| 2026-08-18 | 18.730 | 19.030 | 18.630 | 18.900 | 18.900 | 1,910,597 |
| 2026-08-17 | 18.550 | 18.910 | 18.360 | 18.760 | 18.760 | 3,585,715 |
| 2026-08-14 | 18.640 | 18.660 | 18.210 | 18.340 | 18.340 | 2,148,800 |
| 2026-08-13 | 19.150 | 19.330 | 18.500 | 18.590 | 18.590 | 4,113,400 |
| 2026-08-12 | 18.500 | 19.000 | 18.460 | 19.000 | 19.000 | 3,645,248 |
| 2026-08-11 | 20.200 | 20.200 | 18.880 | 19.050 | 19.050 | 14,576,615 |
| 2026-08-10 | 20.320 | 20.480 | 19.800 | 19.920 | 19.920 | 4,100,488 |
| 2026-08-07 | 20.780 | 20.780 | 20.140 | 20.340 | 20.340 | 2,576,800 |
| 2026-08-06 | 21.160 | 21.160 | 20.380 | 20.680 | 20.680 | 4,290,640 |
| 2026-08-05 | 21.200 | 21.200 | 20.680 | 21.160 | 21.160 | 1,966,900 |
| 2026-08-04 | 20.900 | 21.200 | 20.440 | 21.020 | 21.020 | 4,800,000 |
| 2026-08-03 | 21.260 | 21.260 | 20.800 | 21.020 | 21.020 | 5,160,662 |
| 2026-07-31 | 20.980 | 21.480 | 20.920 | 21.100 | 21.100 | 5,726,460 |
| 2026-07-30 | 21.000 | 21.500 | 20.700 | 20.980 | 20.980 | 2,299,923 |
| 2026-07-29 | 20.120 | 21.520 | 20.120 | 21.200 | 21.200 | 15,425,501 |
| 2026-07-28 | 20.800 | 20.800 | 20.180 | 20.420 | 20.420 | 1,851,432 |
Page 1 of 5 · 241 trading daysOlder →
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-06-04 | 0.2067 HKD |
Open, high, low and close are as traded (HKD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.