Exelon Corp historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-05 | 57.000 | 57.820 | 56.870 | 56.970 | 34.253 | 13,295,867 |
| 2022-01-04 | 56.600 | 57.630 | 56.600 | 57.010 | 34.277 | 12,404,756 |
| 2022-01-03 | 57.100 | 57.160 | 55.750 | 57.070 | 34.313 | 14,899,334 |
| 2021-12-31 | 56.910 | 58.010 | 56.910 | 57.760 | 34.728 | 5,549,537 |
| 2021-12-30 | 56.660 | 57.510 | 56.630 | 57.350 | 34.482 | 8,381,577 |
| 2021-12-29 | 55.800 | 56.890 | 55.770 | 56.650 | 34.061 | 6,610,570 |
| 2021-12-28 | 54.850 | 55.640 | 54.790 | 55.610 | 33.436 | 4,586,082 |
| 2021-12-27 | 54.490 | 54.860 | 54.370 | 54.810 | 32.955 | 2,974,203 |
| 2021-12-23 | 54.460 | 54.890 | 54.390 | 54.490 | 32.762 | 4,988,737 |
| 2021-12-22 | 53.720 | 54.460 | 53.670 | 54.370 | 32.690 | 6,015,982 |
| 2021-12-21 | 53.840 | 54.290 | 53.340 | 53.940 | 32.431 | 6,426,768 |
| 2021-12-20 | 52.930 | 53.500 | 51.930 | 53.400 | 32.107 | 9,315,168 |
| 2021-12-17 | 53.760 | 54.420 | 53.210 | 53.520 | 32.179 | 17,821,663 |
| 2021-12-16 | 54.610 | 54.980 | 54.280 | 54.360 | 32.684 | 9,132,067 |
| 2021-12-15 | 54.000 | 54.760 | 53.770 | 54.690 | 32.882 | 6,540,190 |
| 2021-12-14 | 53.910 | 54.340 | 53.490 | 53.850 | 32.377 | 6,859,986 |
| 2021-12-13 | 53.820 | 54.380 | 53.480 | 54.140 | 32.552 | 10,181,885 |
| 2021-12-10 | 53.510 | 53.990 | 53.160 | 53.910 | 32.413 | 6,183,521 |
| 2021-12-09 | 53.320 | 53.570 | 52.790 | 53.140 | 31.950 | 7,424,151 |
| 2021-12-08 | 54.200 | 54.320 | 53.080 | 53.430 | 32.125 | 7,298,391 |
| 2021-12-07 | 53.450 | 54.280 | 53.420 | 53.920 | 32.419 | 9,251,798 |
| 2021-12-06 | 53.270 | 54.120 | 53.040 | 53.530 | 32.185 | 8,585,147 |
| 2021-12-03 | 53.330 | 53.450 | 51.730 | 52.740 | 31.710 | 11,724,365 |
| 2021-12-02 | 52.660 | 53.510 | 52.630 | 52.920 | 31.818 | 10,169,267 |
| 2021-12-01 | 53.250 | 53.740 | 52.230 | 52.290 | 31.439 | 8,364,332 |
| 2021-11-30 | 53.860 | 53.920 | 52.300 | 52.730 | 31.704 | 14,721,140 |
| 2021-11-29 | 53.740 | 54.350 | 53.430 | 54.170 | 32.570 | 5,972,380 |
| 2021-11-26 | 54.300 | 54.320 | 53.300 | 53.430 | 32.125 | 4,222,964 |
| 2021-11-24 | 54.340 | 54.660 | 54.000 | 54.510 | 32.774 | 4,122,160 |
| 2021-11-23 | 53.780 | 54.490 | 53.780 | 54.380 | 32.696 | 4,952,144 |
| 2021-11-22 | 53.610 | 54.600 | 53.540 | 53.960 | 32.443 | 6,248,994 |
| 2021-11-19 | 53.560 | 53.800 | 53.220 | 53.610 | 32.233 | 6,107,673 |
| 2021-11-18 | 53.450 | 53.870 | 53.190 | 53.540 | 32.191 | 6,243,386 |
| 2021-11-17 | 54.140 | 54.280 | 53.330 | 53.580 | 32.215 | 9,369,566 |
| 2021-11-16 | 54.790 | 54.860 | 54.190 | 54.250 | 32.618 | 5,146,041 |
| 2021-11-15 | 54.450 | 54.790 | 54.030 | 54.770 | 32.930 | 4,804,374 |
| 2021-11-12 | 54.300 | 54.770 | 54.170 | 54.400 | 32.708 | 7,941,489 |
| 2021-11-11 | 54.390 | 54.740 | 54.010 | 54.700 | 32.657 | 6,128,703 |
| 2021-11-10 | 54.040 | 54.510 | 53.780 | 54.450 | 32.508 | 5,144,499 |
| 2021-11-09 | 53.250 | 54.210 | 53.120 | 54.090 | 32.293 | 7,800,167 |
| 2021-11-08 | 54.110 | 54.240 | 52.630 | 53.120 | 31.714 | 7,094,400 |
| 2021-11-05 | 54.170 | 54.650 | 54.070 | 54.140 | 32.323 | 6,544,256 |
| 2021-11-04 | 54.020 | 54.180 | 53.500 | 54.110 | 32.305 | 8,786,334 |
| 2021-11-03 | 54.040 | 54.700 | 53.450 | 54.050 | 32.269 | 7,172,492 |
| 2021-11-02 | 53.950 | 54.180 | 53.410 | 53.740 | 32.084 | 8,233,806 |
| 2021-11-01 | 53.030 | 54.030 | 52.580 | 53.890 | 32.173 | 8,144,639 |
| 2021-10-29 | 52.670 | 53.540 | 52.590 | 53.190 | 31.756 | 9,314,888 |
| 2021-10-28 | 52.000 | 52.800 | 51.970 | 52.750 | 31.493 | 7,313,393 |
| 2021-10-27 | 51.870 | 52.300 | 51.530 | 51.980 | 31.033 | 5,983,596 |
| 2021-10-26 | 51.790 | 52.300 | 51.620 | 52.020 | 31.057 | 5,232,544 |
| 2021-10-25 | 51.220 | 51.830 | 51.090 | 51.590 | 30.800 | 4,730,628 |
| 2021-10-22 | 51.240 | 51.510 | 51.090 | 51.310 | 30.633 | 4,799,887 |
| 2021-10-21 | 50.880 | 51.260 | 50.800 | 51.070 | 30.490 | 4,279,465 |
| 2021-10-20 | 50.320 | 51.280 | 50.270 | 51.210 | 30.573 | 5,985,418 |
| 2021-10-19 | 50.110 | 50.380 | 49.890 | 50.320 | 30.042 | 4,798,205 |
| 2021-10-18 | 49.430 | 49.950 | 49.180 | 49.890 | 29.785 | 5,260,725 |
| 2021-10-15 | 50.230 | 50.660 | 49.770 | 49.810 | 29.738 | 8,107,766 |
| 2021-10-14 | 49.270 | 50.230 | 49.120 | 50.130 | 29.929 | 8,709,645 |
| 2021-10-13 | 48.410 | 49.120 | 48.180 | 49.080 | 29.302 | 7,502,663 |
| 2021-10-12 | 47.720 | 48.460 | 47.560 | 48.290 | 28.830 | 6,209,458 |
Stock splits
| Date | Split (new : old) |
|---|---|
| 2022-02-02 | 1402:1000 |
| 2004-05-06 | 2:1 |
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-04 | 0.4200 USD |
| 2026-06-04 | 0.4200 USD |
| 2026-03-02 | 0.4200 USD |
| 2025-11-10 | 0.4000 USD |
| 2025-08-11 | 0.4000 USD |
| 2025-05-12 | 0.4000 USD |
| 2025-02-24 | 0.4000 USD |
| 2024-11-08 | 0.3800 USD |
| 2024-08-12 | 0.3800 USD |
| 2024-05-10 | 0.3800 USD |
| 2024-03-01 | 0.3800 USD |
| 2023-11-14 | 0.3600 USD |
| 2023-08-14 | 0.3600 USD |
| 2023-05-12 | 0.3600 USD |
| 2023-02-24 | 0.3600 USD |
| 2022-11-14 | 0.3380 USD |
| 2022-08-12 | 0.3380 USD |
| 2022-05-12 | 0.3380 USD |
| 2022-02-24 | 0.3380 USD |
| 2021-11-12 | 0.3830 USD |
| 2021-08-12 | 0.3830 USD |
| 2021-05-13 | 0.3830 USD |
| 2021-03-05 | 0.3830 USD |
| 2020-11-13 | 0.3830 USD |
| 2020-08-13 | 0.3830 USD |
| 2020-05-14 | 0.3830 USD |
| 2020-02-19 | 0.3830 USD |
| 2019-11-14 | 0.3630 USD |
| 2019-08-14 | 0.3630 USD |
| 2019-05-14 | 0.3630 USD |
| 2019-02-19 | 0.3630 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.